供貨總量:75噸
發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2026-03-15
| PA6 BKV140RMW1 德國拜耳公司 物性數據 |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 40%玻纖增強 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
| 基本性能 |
| --- |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 12900(6400) | MPa | ||||||||||
| 名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | 5(8) | % | |||||||||||
| 拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 170(100) | MPa | |||||||||||
| 斷裂伸長率 | 5mm/min | ISO 527 | 2.5(6.5) | % | |||||||||||
| 沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeU | 75(75) | KJ/m2 | |||||||||||
| 沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeU | 55(55) | KJ/m2 | |||||||||||
| 缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeA | 15(20) | KJ/m2 | |||||||||||
| 缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeA | 10(10) | KJ/m2 | |||||||||||
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-IC | 55(60) | KJ/m2 | |||||||||||
| IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-IC | 45(45) | KJ/m2 | |||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-IA | 14(20) | KJ/m2 | |||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-IA | 10(10) | KJ/m2 | |||||||||||
| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 11800(6000) | KJ/m2 | |||||||||||
| 彎曲強度 | 5mm/min | ISO 178 | 275(175) | MPa | |||||||||||
| 彎曲強度下的應變 | 5mm/min | ISO 178 | 3(5) | MPa | |||||||||||
| 3.5%應變下的彎曲應力 | 5mm/min | ISO 178 | 155 | % | |||||||||||
| 熱 性 能 | 熔化溫度 | 10K/min | ISO 3146-C | 205 | ℃ | ||||||||||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 185 | ℃ | |||||||||||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 200 | ℃ | |||||||||||
| 熱變形溫度 | 8.00MPa | ISO 75 | 90 | ℃ | |||||||||||
| 線性熱膨脹系數 | 23℃-55℃ | E 831 | 0.1 | 10-4/k | |||||||||||
| 線性熱膨脹系數 | 23℃-55℃ | E 831 | 1.0 | 10-4/k | |||||||||||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | --- | IEC 695-2-1 | 700 | ℃ | |||||||||||
| 維卡軟化溫度 | 50N | ISO 306 | 190 | ℃ | |||||||||||
| 燃燒速率 | --- | ISO 3795 | 33 | mm/min | |||||||||||
| 其它性能 | 氧指數 | 上表面點燃 | ISO 4589 | 22 | % | ||||||||||
PA6塑膠原料F223-D荷蘭DSM公司
¥21.0元
供應各種型號AES塑膠原料日本住友 UB-500A
¥10.0元
紅色PF(電木粉)臺灣長春D141塑膠原料
¥16.0元
供應ASA塑膠原料德國巴斯夫 Q440、777K
¥16.0元
供應CAP塑膠原料美國伊士曼 380A400015
¥12.0元