| PA6 F223-D 荷蘭DSM公司 物性數據 |
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:非增強,低到中粘度。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 |
| 吸水率 | 23℃/濕度50%空氣中平衡 | ISO 62 | 2.8 | % | |
| 吸水率 | 23℃水中飽和 | ISO 62 | 10 | % | |
| 熔體流動速率 | --- | --- | 255-265 | ℃ | |
| 物理性能 | 模具收縮率 | 2mm | --- | 0.8-1.1 | % |
| 阻燃 | 厚度1.6mm | ISO 62 | V-2 | --- | |
| 機械性能 | 屈服拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527-1 | 90 | MPa |
| 屈服伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1 | 3.5 | % | |
| 斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1 | 20 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 | 3500 | MPa | |
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1C | 250 | KJ/m2 | |
| IZOD沖擊強度 | -23℃ | ISO 180/1C | 200 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 6 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | -23℃ | ISO 180/1A | 5 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 表面電阻 | --- | IEC 60093 | 1015 | Ω |
| 相比漏電起痕指數 | --- | IEC 60112 | 600 | V | |
| 體積電阻 | --- | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | |
| 相對介電常數 | 50Hz | IEC 60250 | 3.4 | --- | |
| 相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |
| 損耗因數 | 50Hz | IEC 60250 | 65 | 10-4 | |
| 損耗因數 | 1MHz | IEC 60250 | 165 | 10-4 | |
| 熱 性 能 | 加工溫度 | 從料斗到噴嘴 | --- | 240-245-250-260 | ℃ |
| 模具溫度 | --- | --- | 80-90 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-2 | 65 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 185 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | 流動向 | DIN 53752 | 0.9 | 10-4/K | |
| 線性熱膨脹系數 | 平行向 | DIN 53752 | 1 | 10-4/K | |
供應各種型號AES塑膠原料日本住友 UB-500A
¥10.0元
紅色PF(電木粉)臺灣長春D141塑膠原料
¥16.0元
供應ASA塑膠原料德國巴斯夫 Q440、777K
¥16.0元
供應CAP塑膠原料美國伊士曼 380A400015
¥12.0元
供應CAB塑膠原料381-0.1、321-0.1
¥20.0元