電動貨車(JZH32-XM-3T)配置表
電 器 系 統 | 電控 | CURTIS | ||
電池 | 6V230AH/只,12只/72V | |||
電機 | 6.3KW串勵電機 | |||
充電機 | 智能化便攜式充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技術參數 | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 4800×1500×2000 | |||
貨箱尺寸 | 3200*1500*1300 | 充電輸入電壓 | 220v | |
整車裝備質量 | 1150kg | 最大行駛速度 | 28km/h | |
整車載荷 | 3000kg | 續駛里程 | 100km | |
前、后輪距 | 1220/1270mm | 最大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2560mm | 最小轉彎半徑 | 5m | |
制動距離 | ≤6m | |||
車 身 配 置 | 座 椅 | 三人連排矮靠背座椅 | ||
車 體 | 鋼制車架+玻璃鋼前臉 | |||
封閉門 | 鈑金噴塑骨架、上為鋁合金滑動鋼化玻璃窗、下為有機玻璃 | |||
貨箱 | 金屬貨箱,后雙開門式,表面噴漆處理 | |||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號) | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開 關 | 啟動開關、燈光、前后換向開關、警告燈及倒車報警器翹板開關 | |||
方向盤 | 聚氨酯發泡方向盤 | |||
油漆 | 全車采用汽車油漆,電腦調漆,專業噴涂設備 | |||
底 盤 | 動力傳動系統 | 無極變速系統 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | |||
制動系統 | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 前輪155R12C輪胎,后胎165R13C 真空子午線胎 | |||
劉經理:15334157178 18672556549 微信及QQ1786551753 電動搬運車 電動貨車 電動老爺車 移動早餐車 電動老爺車價格 電動平板貨車 流動餐飲車 全封閉電動觀光車 電動觀光車價格 電動小吃車 電動餐車價格










荊州四輪電動售貨車,流動餐車,移動售賣車
¥99.0元
廣州四輪電動觀光車,電動封閉觀光車,封閉看房車
¥99.0元
武漢流動餐車,流動售貨車,四輪小吃車,餐車
¥99.0元
上海電動餐車、流動售貨車、移動售餐車,餐車
¥99.0元
湖北省電動送餐車廠家,員工電動保溫送餐車價格,監獄送餐車圖片,電動送餐車多少錢
面議