發(fā)動機型號 額定功率 馬力 @轉(zhuǎn)數(shù) 大扭矩 牛頓-米 @ 轉(zhuǎn)數(shù)
QSX15-600 *** 600 @ 2100 2780 @ 1400
QSX15-600 600 @ 1800 2780 @ 1400
QSX15-440 440 @ 2000 2237 @ 1300
QSX15-425*** 425 @ 2100 1949 @ 1400
QSX15-425*** 425 @ 2100 1948 @ 1400
QSX15-375 375 @ 2100 1871 @ 1400
QSX15-360*** 360 @ 2100 1648 @ 1400
