不銹鋼壓力表型號規格,量程,精度,安裝螺紋及尺寸
不銹鋼壓力表Y-40/50B/60B/Y-75B/Y100B/Y150B/Y200B
公司為專業生產不銹鋼壓力表廠家,不銹鋼壓力表型號多,量程廣,螺紋規格齊全,耐腐蝕耐溫性能優良,可以滿足不同測壓系統需求。不銹鋼壓力表的型號,量程、精度等級、安裝方式詳細介紹如下。
不銹鋼壓力表全部采用不銹鋼材料制造,主要零件采用316L材料,也可根據客戶需要選用蒙乃爾或鈦材。適用于有腐蝕性氣體環境,可檢測腐蝕性較強介質的壓力及溫度較高的介質的壓力,廣泛應用于石油、制藥機械、化工、冶金、食品等工業壓力測量。
不銹鋼壓力表技術參數:
型號 | Y-40B | Y-50B | Y -60B | Y-75B | Y -100B | Y-150B | Y-200B |
公稱直徑(mm) | ¢40 | ¢50 | ¢60 | ¢75 | ¢100 | ¢150 | ¢200 |
接頭螺紋 | M10×1;M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2; | ||||||
精度等級(%) | 2.5 | 1.6 | |||||
測量范圍(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4; | ||||||
0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1,6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160;0~250;0~300; | |||||||
使用環境溫度(℃) | -40℃~70℃ | ||||||
結構形式 | 徑向無邊;軸向無邊(Z);軸向帶前邊(ZQ) 徑向帶后邊(T);徑向帶前邊(TQ);卡箍安裝(U) | ||||||
抗震等級 | V.H.3 | ||||||
執行標準 | GB/T1226-2001 | ||||||
防護等級 | IP54 | ||||||
表殼材質 | 304SS | ||||||
接頭材質 | 304SS;316;316L | ||||||
公司可為用戶提供產品選型方案,同時可根據用戶需要,設計、制造特殊用途的壓力表產品,產品三包期一年。
無錫耐震不銹鋼軸向帶邊壓力表
¥9.0元
無錫蘇科佳帶邊偏心耐震壓力表YN-60P
¥100.0元
抗震壓力表YTN-100
¥60.0元
軸向帶邊不銹鋼壓力表
¥160.0元
卡箍式不銹鋼壓力表
¥60.0元