產品名稱:KP6025
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 480.2 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 28 |
粘度指數 VI | 94 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 286 |
傾點 | -15 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
產品名稱:KP6030
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 580.2 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指數 VI | 94 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口)℃ | 286 |
傾點 | -15 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO4基礎油|PAO6基礎油|PAO8基礎油|PAO10基礎油
¥7200.0元
KN4006橡膠油|KN4006環烷油|新疆克拉瑪依kn4006
¥7200.0元
KN4010橡膠油|KN4010環烷油|新疆克拉瑪依kn4010
¥7200.0元
KN4016橡膠油|KN4016環烷油|新疆克拉瑪依kn4016
¥7200.0元
中海油150N|150N中海油|150N基礎油|基礎油150N
¥7200.0元