優質1J116耐蝕鐵鎳合金,1J116圓棒,板材
表3 耐蝕軟磁合金的牌號和化學成分
合金牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Ni | Ti | Fe | |
1J36 | O.03 | 0.2 | ≤0.6 | 0.02 | 0.02 | | 35.O~37.0 | | 余量 |
1J116 | 0.2 | ≤O.6 | 15.5~16.5 | | | ||||
1J117 | O.15 | 0.3~0.7 | 17.0~18.5 | 0.5~0.7 | 0.3~O.7 | ||||
表4 耐蝕軟磁合金的力學性能
牌號 | 抗拉強度ób/MPa | 伸長率δ5(%) | 收縮率ψ(%) |
1J36 | 460 | 40 | 80 |
1J116 | 400 | 30 | |
1J117 | 400 | 37 | 70 |
現貨供應磁溫度補償合金1J30,1J31,保證質量
¥150.0元
低價銷售1J36耐蝕軟磁合金,1J36進口鐵鎳合金
¥150.0元
供應磁溫度補償合金主要牌號1J38成份及性能
¥150.0元
低價主營1J46國標鐵鎳合金,1J46鎳鐵合金卷帶
¥150.0元
東莞供應高飽和磁感應軟磁1J50,鐵鎳合金1J50
¥150.0元