1:采用小凸輪臺與擺臂滾輪動傳動,運轉輕松平穩。
2:取消了滑塊與滑桿,減少了易損件。
3:全部機構采用滾動傳動,不用潤滑油潤滑。
4:配置經斷,緯斷,緯完自動停機檢測裝置,停機靈敏可靠。
5:環保型產品,噪音≤80dB(A)>
6:可利用100%再生塑料制成的低強度扁絲編織。
7:高效節能,主機最高轉速可達180r/min,使用1.5/2kw電機,比原四梭使用4kw 電機一年可節電一萬度。
型號 | HD-XT-750/4E(24組綜帶) | HD-XT-1400/4(大四梭) |
梭子數(把) | 4 | 4 |
編織折徑(40條徑絲/100mm) | 350-750 | 700-1400 |
最多徑數(條) | 576-672 | 1040 |
主機轉速(r/min) | 140-180 | 80-120 |
電機總功率(kw) | 1.5/2 | 3/3.5 |
產量(40條緯絲/100mm) | 1.4-1.8 | 0.8-1.2 |
重量(kg) | 1750 | 2500 |
安裝尺寸(L×W×H)(mm) | 8300*2200*2730 | 9800*2710*2960 |
型號 | HD-YZJ900/6I | HD-YZJ800/6I |
梭子數(把) | 6 | 8 |
編織折徑(40條徑絲/100mm) | 1400-2100 | 1400-2100 |
最多徑數(條) | 2400 | 2400 |
主機轉速(r/min) | 35-70 | 35-70 |
電機總功率(kw) | 10/15 | 10/15 |
產量(40條緯絲/100mm) | 30-60 | 30-60 |
重量(kg) | 7000 | 7000 |
安裝尺寸(L×W×H)(mm) | 17370*3535*4000 | 17370*3535*4000 |
外觀和數據如有變化,恕不另行通知。
塑料扁絲拉絲機
面議
多功能圓筒涂膜復合機
面議
編織袋內膜粘合機
面議
專業生產.改裝.修理:凸輪式收絲機(收卷機)及 配件
面議
凸輪式收絲機(收卷機)
面議