
井式加熱爐型號 | 額定功率 KW | 電源 | 額定溫度 ℃ | 井式加熱爐工作室尺寸 mm | 備注 | |
相數 | 電壓V | |||||
JJ2-40-9 | 40 | 3 | 380 | 950 | φ600×800 | |
JJ2-60-9 | 60 | 3 | 380 | 950 | φ800×1000 | |
JJ2-75-9 | 75 | 3 | 380 | 950 | φ800×1600 | |
JJ2-95-9 | 95 | 3 | 380 | 950 | φ800×2000 | |
JJ2-125-9 | 125 | 3 | 380 | 950 | φ800×3000 | |
JJ2-130-9 | 130 | 3 | 380 | 950 | φ1450×1800 | |
JJ2-140-9 | 140 | 3 | 380 | 950 | φ1200×2400 | |
JJ2-190-9 | 190 | 3 | 380 | 950 | φ1200×3000 | |
井式蒸汽發黑爐
¥68000.0元
推桿熱處理爐
¥168000.0元
熱風循環烘箱
¥36000.0元
催化劑網帶式焙燒煅燒烘干爐
¥168000.0元
井式鋁合金固熔熱處理爐
¥36000.0元