| PA6 B3WG6 德國巴斯夫公司 物性數據 |
| 暫無此原料描述部分┄ |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | --- | 9500/6200 | MPa |
| 拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 185/115 | MPa | |
| 斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 185/115 | MPa | |
| 屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3.5/8 | % | |
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3.5/8 | % | |
| 彎曲模量 | 干/濕 | --- | 8600/5000 | MPa | |
| 彎曲強度 | 干/濕 | --- | 270/190 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 | 干/濕 | --- | 95/110 | KJ/m2 | |
| 卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | --- | 80 | KJ/m2 | |
| 卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 15/30 | KJ/m2 | |
| 卡畢缺口沖擊強度 | 30℃,干/濕 | --- | 11 | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 15.5/20 | KJ/m2 | |
| 沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | --- | 10/30 | J | |
| 球壓硬度 | 干/濕 | --- | 220/150 | MPa | |
| 電氣性能 | 介電常數 | 1MHz,干/濕 | --- | 3.8/6.8 | --- |
| 損耗角 | 1MHz,干/濕 | --- | 0.023/0.22 | --- | |
| 體積電阻 | 干/濕 | --- | 1015/1012 | Ω.cm | |
| 表面電阻 | 干/濕 | --- | 1013/1010 | Ω | |
| 介電強度 | K20/P50,干/濕 | --- | 80/30 | KV/mm | |
| 相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | --- | CTI 450 | --- | |
| 熱 性 能 | 比熱容 | 干態 | --- | 1.5 | J/(g.K) |
| 最大使用溫度 | --- | --- | 200 | ℃ | |
| 溫度指數 | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | --- | 130/160 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | --- | 2-2.5/6-7 | 10-5/K | |
| 導熱率 | 干態 | --- | 0.28 | W/(m.K) | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | --- | 210 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | --- | 220 | ℃ | |
PA6德國拜耳公司B30S塑膠原料
¥22.0元
PA6德國拜耳公司塑膠原料BKV140RMW1物性數據
¥22.5元
PA6塑膠原料F223-D荷蘭DSM公司
¥21.0元
供應各種型號AES塑膠原料日本住友 UB-500A
¥10.0元
紅色PF(電木粉)臺灣長春D141塑膠原料
¥16.0元