東莞供應(yīng)1J52軟磁合金,1J52合金卷帶
1J52軟磁合金相關(guān)資料:
類別 | 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))(%) | ||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe | ||
軟磁合金 | 1J52 | 0.03 | O.020 | 0.02 | 0.30 | O.15 | 49.O~50.5 | | | 1.8-2.2 | ≤O.20 | 余量 |
牌號 | 電阻率 /(μΩm ) | 密度 /(g/ cm3) | 居里點 /℃ | 飽和磁 致伸縮 系數(shù)(×10-2) | 布氏硬 度HBS | 抗拉強度 /MPa | 屈服強 度/MPa | 伸長率 (%) | ||||
冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | |||||
| | | | | | | | | | | | | |
1J52 | 0.9 | 8.2 | 360 | - | 190 | 125 | 885 | 500 | 835 | 150 | 2 | 40 |
本公司材料之多不能一一列出,如有任何疑問可隨時咨詢
聯(lián)系人: 唐穎 13414366446QQ:935448966
1J79合金帶,1J79合金棒,1J79合金絲
¥150.0元
1J80坡莫合金線膨脹系數(shù),現(xiàn)貨1J80合金絲材
¥150.0元
高初導(dǎo)1j85坡莫合金,1J85優(yōu)質(zhì)合金板材
¥150.0元
1J85合金帶,1J85合金棒,1J85合金板
¥150.0元
高初磁導(dǎo)率合金主要生產(chǎn)牌號1J79、1J85、1J86
¥150.0元