| SA516 Gr.60(HIC) | 7.5 | 2200 | 9000 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 48 | 2700 | 9800 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 1940 | 6350 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2100 | 8900 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2150 | 8500 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2150 | 12000 | 非計非定 | 四切邊 | |
| SA516 Gr.60(HIC) | 14 | 2400 | 11600 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2000 | 12000 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 14 | 2400 | 11600 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2000 | 8150 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2200 | 10000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 12 | 2200 | 11000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 12 | 2200 | 11000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 12 | 2200 | 11000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2200 | 10000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2000 | 9000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2000 | 9600 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 14 | 2000 | 10000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
| SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2000 | 9600 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
Q235C✪Q235C✪Q235C✪Q235C✪
¥3400.0元
SAPH440汽車鋼板
¥2300.0元
供應Q550D高強度卷板
¥3200.0元
AG750QZ現貨-AG750QZ鋼板-AG750L
¥3000.0元
直供SA516 Gr.70美標容器板
¥7100.0元