規格 | G6 | G10 | G16 | G25 | G40 | G65 |
公稱流量(m3/h) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 |
最小流量(m3/h) | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.65 |
最大流量(m3/h) | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 |
回轉體積(dm3) | 2 | 10 | 10 | 20 | 30 | 55 |
最大壓力(kPa) | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
壓損(Pa) | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
工作溫度(℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
儲存溫度(℃) | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
連接方式 | 螺紋G11/4" | 螺紋G2" | 螺紋G2" | 螺紋G21/2" | 法蘭DN80(8*M16) | 法蘭DN80(8*M16) |
接頭通徑DN(mm) | 25 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 |
凈重量(kg) | 2.7 | 9.5 | 9.5 | 13.3 | 45 | 48 |
65立方工業表65立方鋁廠長用膜式皮膜表65立方膜式燃氣表
¥1800.0元
40立方流量計40立方工業表40立方皮膜表40立方燃氣皮膜表
面議
4立方家用表4立方煤氣表4立方天燃氣表4立方膜式燃氣表
¥380.0元
6立方煤氣表6立方家用表6立方流量表6立方天燃氣表
¥1500.0元
16立方工業表16立方天燃氣表16立方液化氣表
¥3800.0元