GEMINI LIGHTNING PROTION PRODU,INC.擁有超過30年豐富經驗和一支強大的由意大利、法國、美國最著名大學和研究機構組成的工程師隊伍,使GEMINI成為雷電保護裝置的專家。不論在意大利、歐洲以至全世界各地,GEMINI雷電接閃器經過多年雷電洗禮的成功保護,GEMINI目前正全力推出其最新研究成果 ATR系列先導放電避雷針。
保護半徑表
各類防雷建筑物在不同型號不同高度的保護半徑 ( Rp ) | |||||||||||
建筑物類別 | 避雷針型號 | h = 被保護標的物天面至避雷針針尖高度 ( m ) | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 60 | ||
第一類 | ATR3000 | 19 | 28 | 38 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 37 |
ATR5000 | 23 | 37 | 62 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 66 | 54 | |
ATR6000 | 41 | 5176 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 67 | |
第二類 | ATR3000 | 25 | 42 | 54 | 69 | 70 | 71 | 72 | 76 | 79 | 79 |
ATR5000 | 40 | 52 | 65 | 83 | 83 | 84 | 85 | 89 | 91 | 91 | |
ATR6000 | 46 | 61 | 76 | 95 | 95 | 96 | 97 | 100 | 102 | 102 | |
第三類 | ATR3000 | 27 | 45 | 53 | 77 | 78 | 80 | 81 | 86 | 90 | 95 |
ATR5000 | 47 | 53 | 75 | 92 | 92 | 94 | 95 | 99 | 103 | 107 | |
ATR6000 | 55 | 65 | 84 | 104 | 105 | 106 | 111 | 111 | 114 | 118 | |
備