技術(shù)參數(shù) | 制霧量 | 換風(fēng)量 | 出霧管道 | 電源 | 功率 | 霧粒直徑 | 凈重 | 外形尺寸 |
型號 | Kg/h | M3/h | mm | V/Hz | W | μm | Kg | mm |
| YLC一L1.8 | ≥1.8 | 90 | 75PVC | 220/50 | 180 | 1~5 | 13 | 350*130*220 |
| YLC一L3 | ≥3 | 270 | 110PVC | 220/50 | 300 | 1~5 | 16 | 460*300*420 |
| YLC一L6 | ≥6 | 270 | 110PVC | 220/50 | 600 | 1~5 | 20 | 460*300*420 |
| YLC一L9 | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 900 | 1~5 | 28 | 600*380*420 |
YLC一L12 | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 1200 | 1~5 | 36 | 600*380*420 |
YLC一L15 | ≥15 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1500 | 1~5 | 48 | 700*480*420 |
| YLC一L18 | ≥18 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1800 | 1~5 | 58 | 700*480*420 |
| YLC一L30 | ≥30 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 78 | 700*470*720 |
| 濕度自動控制方式;定制非標(biāo)設(shè)備,萬向輪移動式或支架安裝式,也可按客戶非標(biāo)要求定制。 | ||||||||
南方梅雨季家用商用除濕機(jī)
¥1500.0元
梅雨季除濕機(jī)防潮地下室專用
¥1750.0元
夏季梅雨季節(jié)廠家地下室倉庫返潮除濕除濕機(jī)價格空調(diào)不能取代
¥2100.0元
紡織除濕機(jī)
¥2300.0元
夏季廠房高壓微霧降溫降塵優(yōu)質(zhì)廠家供應(yīng)
¥9000.0元