供貨總量:5000千克
發(fā)貨地點(diǎn):湖南省長沙市
發(fā)布時間:2026-05-08
銦錠:
【純度】:4N5 99.995%或高純銦99.999%以上等規(guī)格
【包裝】:木箱包裝 0.5kg/錠 25KG/箱
【用途】:廣泛用于電子行業(yè),高科技密封材料,以及真空鍍膜。
產(chǎn)品名稱 | 金屬銦錠 |
外觀 | 銀白色金屬 |
規(guī)格 | 500+/-50g每錠 |
分子式 | In |
電阻 | 8.37 mΩ cm |
熔點(diǎn) | 156.61℃ |
沸點(diǎn) | 2060℃ |
相對密度 | d7.30 |
CAS No. | 7440-74-6 |
EINECS No. | 231-180-0 |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(質(zhì)檢單)
規(guī)格 SPEC. | 化學(xué)成分:% | ||||||||||
CHEMICAL COMPONENT:% | |||||||||||
In≥ INPURITIES≤ | 雜質(zhì)含量≤ | ||||||||||
INPURITIES≤ | |||||||||||
Cu | Pb | Zn | Cd | Fe | Tl | Sn | As | Al | Bi | ||
In99995 | 99.95 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | — |
In9999 | 99.99 | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0008 | 0.001 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0007 | — |
In980 | 98.0 | 0.15 | 0.10 | — | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | — | — | 1.5 |
廠家供應(yīng)高純99.995銦棒銦柱
¥1700.0元
廠家供應(yīng)高純99.995銦珠銦粒
¥1550.0元
廠家供應(yīng)高純99.995銦粉
¥2480.0元
廠家供應(yīng)高純99.995氧化銦二氧化三銦
¥1580.0元
廠家供應(yīng)高純銦錫合金絲
¥950.0元