| 牌號S201 | CuSn1, C18980, YCu, 201 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
| GB/T9460-2008 | SCu1898 | ||
| AWS A5.7:2007 | ERCu | ||
| BS EN14640:2005 | Cu 1898 | ||
| 化學(xué)成分(標(biāo)準(zhǔn)值)% | |||
| Cu | min98 | ||
| Sn | 1.00 | ||
| Mn | 0.50 | ||
| Si | 0.50 | ||
| Others | max 0.50 |
材料的物理特性:
| 密度 | Kg/m3 | 8.9 | |
| 熔斷范圍 | ℃ | 1020-1050 | |
| 導(dǎo)熱性 | W/m.K | 120-140 | |
| 導(dǎo)電性 | S.m/mm2 | 15-19 | |
| 線膨脹系數(shù) | 10-6/K(20-300℃) | 18.1 |
熔敷金屬的機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)值:
| 斷裂延伸率 | % | 30 | |
| 抗拉強度 | N/mm2 | 220 | |
| 沖擊應(yīng)力 | J | 75 | |
| 布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 60 |
應(yīng)用:
| 含錫的銅焊接材料有很好的流動性,適用于接合無氧銅以及具高變形率易再加工之無孔焊縫的銅焊接附材,用于大焊件的TIG焊接時建議再預(yù)熱。 |
供貨形式:
| 直徑:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
| 線軸:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
| 盤條:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
| 可做涂層,電焊可用。 |
| 可根據(jù)需求進(jìn)行進(jìn)一步加工。 |

