黑色,透明FEP熱縮管規格用途說明
產品概述:
FEP基本保留PTFE多種特性,但在耐高溫極限上比PTFE低50℃。由于FEP具有較低的熔融粘度和優異的熱穩定性,因此可像其他熱可塑性產品一樣,能使用擠壓、傳遞、注射、壓縮,吹塑成型方法以加工。
FEP型材分為FEP透明管、FEP熱縮管、FEP膜等。
適用范圍
廣泛應用于航空航天、儀器儀表、輕紡化工、食品醫療、電子電器、郵電通信、石油化工、冶金電子、鐵道交通、電機電器、家用電器、高層建筑、燈飾照明、特種變壓器、特種電纜、傳感器、熱敏元件等行業
特點
收縮比1.3:1
高阻燃、韌性好,優異的物理性能和耐化學腐蝕性能
不含氯化合物PCBS、PCPS及多溴聯苯PBBs、多溴氧化聯苯PBBOs、多溴聯苯醚PBBEs、PBDEs等對環境有害的物質,符合SGS環保指令
型號
做到收縮后¢1.5內徑,做到收縮后¢200內徑,壁厚做到0.1-2.5mm。
相關參數
| 收縮前內徑 | 收縮后內徑 | 收縮后外徑 | 材質 | 耐溫 |
| ¢1.5-¢200 | ¢1.8-¢205 | 透明FEP | -150℃-180℃ |
物理特性
| 項目 | 檢試結果 |
| 比重g/cm3 | 2.12-2.17 |
| 抗張強度Mpa | 19-22 |
| 彎曲強度Mpa | 400 |
| 撞擊強度-No | Break-107 |
| 硬度ShoreD | 85 |
| 磨擦系數 | 0.1 |
| 可燃性 | VW-1 |
| 介質常數 | 2.1 |
| 散逸常數 | 0.0002 |
| 電弧系數S | >300 |
| 耐候性 | No Break |
| 耐化學腐蝕 | 優 |
| 吸水率 | ≤0.01% |
| 軸向收縮率(%) | ≤5% |
| 斷裂伸長率(%) | 330 |
| 老化后 抗張強度(Mpa) | 20 |
| 老化后 斷裂伸長率 (%) | 200 |
| 擊穿強度(KV/mm) | 30 |
| 同心率(%) | ≥60 |
| 體積電阻率(Ω/mm) | >1018 |
FEP的主要性能比較
| 特性 | PTFF | PFA | FEP | ETFE | PCTFE | PVDF |
| 比重 | 2.13-2.22 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | 1.70-1.86 | 2.10-2.14 | 1.76-1.78 |
| 熔點(℃) | 327 | 302-310 | 270 | 260 | 210-212 | 173-175 |
| 連續使用溫度(℃) | 260 | 260 | 200 | 150 | 120 | 150 |
| 拉伸強度(mpa) | 20-45 | 27-35 | 19-22 | 40-50 | 31-41 | 39-59 |
| 延伸率(%) | 200-450 | 280-400 | 250-330 | 420-460 | 80-250 | 300-450 |
| 體積電阻(Ω-CM) | >1018 | >1018 | >1018 | >1018 | >1018 | >1018 |
| 介電擊穿強度 v/mil
| 480 | 500 | 500-600 | 400 | 50 |