日本TOHTSU同軸繼電器CX540D 24V單刀雙擲東渡射頻繼電器
同軸繼電器 CX540D 24V
宣傳所列報價和參數、圖片,并不準確,僅供參考。具體以實際聯系回復的報價和參數為準。
機械特性:
| 聯絡安排 | 單刀雙擲 | |
| 工作溫度 | -25°C 至 +50°C | |
| 溫升 | 20℃ | |
| 重量 | 大約。230克 | |
| 安裝 | 四顆螺絲 | |
| 電纜連接 | 3 個 BNC 型母連接器 |
電氣特性:
| 阻抗 | 50歐姆 | |
| 標稱電壓 | 24伏直流電 | |
| 電壓范圍 | 20V 直流 - 26V 直流 | |
| 當前的 | 66 毫安 @24 伏直流電 20°C | |
| 線圈電阻 | 363 ±10% 歐姆 @ 20°C |
射頻特性:
| 頻率 | 駐波比 | 隔離 | 插入。損失 | 射頻功率輸入 |
| 兆赫茲 | 限度。 | -dB(最小值) | -db() | 瓦 |
| 50 | 1.005 | 65 | 0.10 | 350 |
| 150 | 1.01 | 60 | 0.15 | 300 |
| 500 | 1.03 | 53 | 0.18 | 300 |
| 1000 | 1.05 | 46 | 0.20 | 250 |
| 1500 | 1.17 | 42 | 0.20 | 200 |
| 2000年 | 1.20 | 39 | 0.25 | 150 |
驅動數據:
| 拉入 | 20 V DC - 26 V DC(標稱 24 V DC) | |
| 輟學 | 最小 6.9 V 直流 |
切換時間:
| 拉入 | 典型值 20 毫秒 | |
| 輟學 | 15 毫秒(典型值) | |
| 預期壽命 | 最少 500.000 次操作 |
方面:
典型工作曲線:
示意圖:
![]()