| 碳酸鋇 | 用途:陶瓷、磁性材料等 | |
| 包裝規:25kg、1000kg包裝; | ||
| 主含量(以BaCO3計) | ≥99.2% | |
| 不溶物灼燒殘渣 | ≤0.05% | |
| 水份 | ≤0.1% | |
| SO4 | ≤0.25% | |
| 堆積(振實)密度(g/cm³) | ≤1.05 | |
| 細度(125μm篩余物 | ≤0.05% | |
| 鐵(Fe) | ≤0.0008% | |
| 氯化物(以CI計) | ≤0.005% | |


京煌科技 納米氧化鎂 高純氧化鎂廠家 輕質氧化鎂批發
¥200.0元
納米氧化鋁 ,高純氧化鋁,氧化鋁批發,5N氧化鋁 京煌科技
¥250.0元
京煌科技 納米三氧化鎢 電池陶瓷用 三氧化鎢批發
¥250.0元
京煌科技,納米二氧化鈦,高純二氧化鈦,納米二氧化鈦批發
¥250.0元
納米氟化釔 高純粉體廠家 京煌科技
面議