性能說明
產品概述
技術參數
| 型號 | XD 103 | XD 106 | XD 109 |
| 保護插位數 | 3位 | 6位 | 9位 |
| 標準工作電壓Un | 220V | ||
| 最大持續運行電壓Uc | 255V | ||
| 標稱負載電流Ll | 10A | ||
| 標稱放電電流(8/20μS)In | 5KA | ||
| 最大放電電流(8/20μS)Imax | 10KA | ||
| 電壓保護水平(In)Up | ≤1.25KV | ||
| 響應時間tA | ≤25ns | ||
| 溫度范圍 | -40℃… 80℃ | ||
| 額定功率P | 2200W | ||
| 工作狀態指示 | 綠燈/紅燈 | ||
| 外殼材料 | ABS淺色阻燃塑料,UL94-VO | ||
| 外形尺寸 | 236x63x30mm | 208x103x30mm | 19"機架 |
| 防護等級 | IP20 | ||
供應Ⅲ級電源電涌保護器
面議
供應Ⅱ級電源電涌保護器
面議
供應同軸型信號電涌保護器
面議
供應端子型信號電涌保護器
面議
供應德國DEHN測量和測試設備DRC LC
面議