發(fā)貨地點:廣東省深圳市
發(fā)布時間:2026-03-20

產(chǎn)品簡介
Product Introduction
PMC-53A-A5以工業(yè)級微處理器為核心,處理速度高,能夠提供高精度的三相電壓、電流和功率等基本測量數(shù)據(jù),并具有復(fù)費率、需量計算、諧波計算、歷史電能記錄、閾值記錄、定時記錄、定值越限、數(shù)據(jù)凍結(jié)等功能;通過RS-485通訊方式與上位機實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,可實現(xiàn)智能化的電能管理。
PMC-53A-A5采用模塊化設(shè)計,配置靈活,便于功能擴展。大屏幕點陣液晶顯示,易于讀取數(shù)據(jù)。
PMC-53A-A5三相測控電表有著廣泛的用途,可以應(yīng)用于各種智能建筑用電領(lǐng)域、工業(yè)用電管理系統(tǒng)及能效管理系統(tǒng)。
功能特點
Features and Characteristics
| 功能 | 說明 |
| 輸入和輸出 | 三相電壓輸入(V1、V2、V3) 三相電流輸入(I1、12、13) 標配四路開關(guān)量輸入(DI1~DI4),可選配四路開關(guān)量輸入(DI5~D18) 標配兩個繼電器輸出(DO1~DO2),可選配兩個繼電器輸出(DO3~DO4) 可選配第4路電流14(可用于測量零序電流) 可選配6路溫度(TC1~TC6) 可選配1路剩余電流(IR1) 可選配1路模擬量輸入(AI)和1路模擬量輸出(AO) |
| 測量功能 | 三相相電壓及平均值、三相線電壓及平均值、三相電流及平均值、三相有功功率及總值、三相無功功率及總值、三相視在功率及總值、三相功率因數(shù)及總值、頻率、計算中性線電流(Inc)、第4路電流(14)、6路溫度(TC1~TC6)、1路剩余電流(IR1) |
| 電能計量 | 三相及分相的以下電能數(shù)據(jù): 正向有功電能、反向有功電能、有功電能總和、有功電能凈值 正向無功電能、反向無功電能、無功電能總和、無功電能凈值 四象限無功電能、感性無功電能、容性無功電能 視在電能 TOU電能 針對以上的三相電能提供近12個月的單月電能值 |
| 電能質(zhì)量 | 基波數(shù)據(jù):基波電壓、基波電流、三相基波功率因數(shù)及總值、三相基波有功功率及總值、三相電壓/電流角度 序分量:電壓正/負/零序分量,電流正/負/零序分量 諧波數(shù)據(jù): 總諧波有功功率 三相電壓/電流奇次、偶次及總諧波畸變率 三相電壓/電流分次諧波畸變率(2~63次) 三相電流K因子 三相電流奇次、偶次及總TDD 三相電流波峰因子 電壓/電流不平衡度 電壓上偏差、電壓下偏差、頻率偏差 |
| 需量功能 | 三相電流/總有功功率/總無功功率/總視在功率的實時需量及預(yù)測需量 三相電流/總有功功率/總無功功率/總視在功率的本月需量及時標 不同費率時段下,總有功功率/總無功功率/總視在功率的本需量及時標 三相電流/總有功功率/總無功功率/總視在功率的上月需量及時標 不同費率時段下,總有功功率/總無功功率/總視在功率的上月需量及時標 平均相電流需量,平均線電壓需量 |
| 分時計費 | 可設(shè)置12個計費季,20種費率表,14個日時段,4種計費日類型,60個特殊日,8種費率計費季、日時段、特殊日均有兩套方案 |
| 凍結(jié)功能 | 日凍結(jié)和月凍結(jié) 可對裝置的電能和需量數(shù)據(jù)等進行凍結(jié),并記錄凍結(jié)數(shù)據(jù)和時間 |
| 閾值記錄 | 記錄參數(shù)包括: 三相相電壓及平均值、三相線電壓及平均值、三相電流及平均值、三相有功功率及總值、三相無功功率及總值、三相視在功率及總值、三相功率因數(shù)及總值、頻率、計算中性線電流、三相電壓THD、三相電流THD、三相電流K因子、三相電流波峰因子、電壓不平衡度、電流不平衡度、電流(14)、剩余電流(IR1)、6路溫度(TC1~TC6) 提供以上參數(shù)的本月/上月的大值、小值及時標 |
| 定時記錄 | 5組定時記錄,每組可記錄16個變量,每組可記錄10000條定時間隔可選60s~40天(標準) 可設(shè)記錄變量包括:所有實時測量數(shù)據(jù)、三相總電能數(shù)據(jù)、DI計數(shù)、總諧波含量、總奇次諧波含量、總偶次諧波含量、2~63次電壓/電流分次諧波含量、不平衡度、需量數(shù)據(jù)、剩余電流等 |
| 事件記錄 | 128條事件記錄,分辨率1ms;包括DI變 位 、DO動作、越限、自檢、清除事件等。 |
| 暫態(tài)擾動記錄 | 具有電壓暫升、暫降、中斷功能,可觸發(fā)繼電器動作,并產(chǎn)生電能質(zhì)量事件記錄(PQLog) |
| 波形記錄 | 可由電壓暫升、暫降、中斷事件觸發(fā)波形記錄,事件產(chǎn)生后,可記錄三相電壓、三相電流波形。 |
| 定值越限 | 可設(shè)12組定值越限,監(jiān)視電壓、電流、中性線電流、頻率、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、實時需量、預(yù)測需量、奇次/偶次/總諧波畸變率、不平衡度、逆相序、電壓負序/零序分量、零序電流14、剩余電流、溫度等變量,可產(chǎn)生SOE、觸發(fā)繼電器動作 |
| 接線診斷 | 電壓/電流缺相診斷、電壓/電流相序診斷、三相及總有功功率方向診斷、頻率超限監(jiān)測、CT監(jiān)測 |
| 通信方式 | 標配1個RS-485通信接口,另外可選配1路RS-485通信接口 通信規(guī)約:MODBUS RS-485通信速率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps |
產(chǎn)品尺寸
Product Dimensions
