
| 溫度傳感器 | ||||||||
|
| |||||||
| 應用范圍 | 液體和氣體介質 | |||||||
| 電氣設計 | DC | |||||||
| 輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||||
| 探桿長度 L [mm] | 60 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC 1) | |||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA; Rmax: 500 Ω | |||||||
| 抗壓強度 [bar] | 400 | |||||||
| 精確度 | ||||||||
| 模擬量輸出 [K] | ± 0.4 | |||||||
| 溫度系數(測量范圍值的%每10K) | < ± 0.1 *****) | |||||||
| 分辨率 | ||||||||
| 模擬量輸出 [K] | < 0.02 | |||||||
| 測量元件 | 1 x Pt 1000, 根據DIN EN 60751標準, A級 | |||||||
| 反應時間 T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||
| 最小的插入深度 [mm] | 15 | |||||||














