| CuBe1.7加工銅的化學成分和產品形狀 |
| 牌 號 | 化學成分(質量分數) (%) | |||||||||||
| 名稱 | Be | Al | Si | Mn | Zn | Ni | Fe | Pb | Ti | As | Cu | 雜質總和 |
| CuBe1.7 | 1.6~1.85 | 0.15 | 0.15 | / | / | 0.2~0.4 | 0.15 | 0.005 | 0.1~0.25 | / | 余量 | 0.5 |
| CuBe1.7鈹銅合金棒材、型材、管材和板材的力學性能和電性能 |
| 狀態名稱 | 時效處理 | 外徑或寬度 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 硬度 | 電導率 | ||||
| ASTM | 商業 | mm | in | MPa | ksi | MPa | ksi | % | %IACS | ||
| CuBe1.7 | |||||||||||
| TB00 | A | - | 全部 | 尺寸 | 410~590 | 60~86 | 130~250 | 19~36 | 20~60 | 45~85HRB | 15~19 |
| TD00 | H | - | ≤9.5 | ≤3/8 | 620~900 | 90~130 | 510~730 | 74~106 | 8~30 | 92~103HRB | 15~19 |
| 9.5~25 | 3/8~1 | 620~870 | 90~126 | 510~730 | 74~106 | 8~30 | 92~102HRB | 15~19 | |||
| 25~50 | 1~2 | 580~830 | 84~120 | 510~730 | 74~106 | 8~20 | 88~101HRB | 15~19 | |||
| 50~75 | 2~3 | 580~830 | 84~120 | 510~730 | 74~106 | 8~20 | 88~101HRB | 15~19 | |||
| TF00 | AT | 3h,315~330℃ | 全部尺寸 | 1030~1320 | 150~191 | 860~1070 | 125~155 | 3~10 | 32~39HRC | 22~28 | |
| TH04 | HT | 2~3h, | ≤9.5 | ≤3/8 | 1170~1450 | 170~210 | 990~1280 | 144~186 | 2~5 | 35~41HRC | 22~28 |
| 315~330℃ | 9.5~25 | 3/8~1 | 1170~1450 | 170~210 | 990~1280 | 144~186 | 2~5 | 35~41HRC | 22~28 | ||
| 25~50 | 1~2 | 1130~1380 | 164~200 | 960~1250 | 139~181 | 2~5 | 34~39HRC | 22~28 | |||
| 50~75 | 2~3 | 1130~1380 | 164~200 | 930~1210 | 135~175 | 2~6 | 34~39HRC | 22~28 | |||
| CuBe1.7鈹銅合金帶材在不同條件下的狀態名稱和性能 |
| 狀態名稱 | 初始條件 | 時效處理 | 抗拉強度 | 0.2%屈服強度 | 伸長率 | 硬度 | 電導率 | |||
| ASTM B601 | 商業 | MPa | ksi | MPa | ksi | % | %IACS | |||
| CuBe1.7(97.9Cu~1.7Be) | ||||||||||
| TB00 | A | 退火 | - | 410~530 | 59~77 | 190~250 | 28~36 | 35~65 | 45~78HRB | 15~19 |
| TB00 | A平整 | 退火 | - | 410~540 | 59~78 | 200~380 | 29~55 | 35~60 | 45~78HRB | 15~19 |
| TD01 | 1/4H | 1/4硬 | - | 510~610 | 74~88 | 410~560 | 59~81 | 20~45 | 68~90HRB | 15~19 |
| TD02 | 1/2H | 1/2硬 | - | 580~690 | 84~100 | 510~660 | 74~96 | 12~30 | 88~96HRB | 15~19 |
| TD04 | H | 硬 | - | 680~830 | 90~120 | 620~800 | 90~116 | 2~10 | 96~102HRE | 15~19 |
| TF00(C) | AT | 退火 | 3h,315℃ | 1030~1250 | 149~181 | 890~1140 | 129~165 | 3~20 | 33~38HRB | 22~28 |
| 3h,345℃ | 1105~1275 | 160~185 | 860~1140 | 125~165 | 4~10 | 34~40HRC | 22~28 | |||
| TH01(C) | 1/4HT | 1/4硬 | 2h,315℃ | 1100~1320 | 160~191 | 930~1210 | 135~175 | 3~15 | 35~40HRC | 22~28 |
| 3h,330℃ | 1170~1345 | 170~195 | 895~1170 | 130~170 | 3~6 | 36~41HRC | 22~28 | |||
| TH02(C) | 1/2HT | 1/2硬 | 2h,315℃ | 1170~1380 | 170~200 | 1030~1250 | 149~181 | 1~10 | 37~42HRC | 22~28 |
| 2h,330℃ | 1240~1380 | 180~200 | 965~1240 | 140~180 | 2~5 | 38~42HRC | 22~28 | |||
| TH04(C) | HT | 硬 | 2h.315℃ | 1240~1380 | 180~200 | 1060~1250 | 154~181 | 1~6 | 38~44HRC | 22~28 |
| 2h,330℃ | 1275~1415 | 185~205 | 1070~1345 | 155~195 | 2~5 | 39~43HRC | 22~28 | |||
| CuBe1.7(97.9Cu~1.7Be) | ||||||||||
| TM00 | AM | 退火 | M | 680~760 | 99~110 | 480~660 | 70~96 | 18~30 | 98HRB—23HRC | 18~33 |
| TM01 | 1/4HM | 1/4硬 | M | 750~830 | 109~120 | 550~760 | 80~110 | 15~25 | 20~26HRC | 18~33 |
| TM02 | 1/2HM | 1/2硬 | M | 820~940 | 119~136 | 650~870 | 94~126 | 12~22 | 24~30HRC | 18~33 |
| TM04 | HM | 硬 | M | 930~1040 | 135~151 | 750~940 | 109~136 | 9~20 | 28~35HRC | 18~33 |
| TM05 | SHM | 硬 | M | 1030~1110 | 149~161 | 860~970 | 125~141 | 9~18 | 31~37HRC | 18~33 |
| TM06 | XHM | 硬 | M | 1060~1210 | 154~175 | 930~1140 | 135~165 | 3~10 | 32~38HRC | 18~33 |
C3604 日標快削黃銅,切削光潔耐磨,閥門緊固件原材料現貨供應
¥88.0元
C1720-1/4HM,高耐磨高硬度鈹銅
¥300.0元
CuCo2Be 鈹鈷銅棒板帶 高導電耐高溫點焊電ji銅材現貨
¥380.0元
C1720-1/2HM,高導電鈹銅帶 精密儀器儀表
¥420.0元
T2紫銅排E-Cu58加工純銅Cu-FRHC紫銅加工純銅棒 ECu-57銅條銅扁
¥125.0元