發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省泰州市
發(fā)布時(shí)間:2026-03-11

型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 管徑 |
| (m³/h) | (m) | (kw) | (v) | 寸 |
TPK-ZY2-20 | 2 | 20 | 0.37 |
380 |
0.75 |
TPK-ZY2-30 | 2 | 30 | 0.37 | ||
TPK-ZY2-40 | 2 | 40 | 0.55 | ||
TPK-ZY2-50 | 2 | 50 | 0.55 | ||
TPK-ZY2-60 | 2 | 60 | 0.75 | ||
TPK-ZY2-70 | 2 | 70 | 0.75 | ||
TPK-ZY4-20 | 4 | 20 | 0.37 | ||
TPK-ZY4-30 | 4 | 30 | 0.55 | ||
TPK-ZY4-40 | 4 | 40 | 0.75 | ||
TPK-ZY4-50 | 4 | 50 | 1.1 | ||
TPK-ZY4-60 | 4 | 60 | 1.1 |

| 型號(hào) | 尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | |
| TPK-ZY2-20 | 375 | 123 | 252 | 117 |
| TPK-ZY2-30 | 393 | 141 | 252 | 117 |
| TPK-ZY2-40 | 411 | 159 | 252 | 117 |
| TPK-ZY2-50 | 429 | 177 | 252 | 117 |
| TPK-ZY2-60 | 447 | 195 | 252 | 142 |
| TPK-ZY2-70 | 571 | 213 | 358 | 142 |

| 型號(hào) | 尺寸(mm) | ||||
| A | B | C | D | D1 | |
| TPK-ZY4-20 | 384 | 148 | 252 | 117 | 145 |
| TPK-ZY4-30 | 411 | 175 | 252 | 117 | 145 |
| TPK-ZY4-40 | 438 | 202 | 252 | 117 | 145 |
| TPK-ZY4-50 | 465 | 229 | 252 | 117 | 145 |
| TPK-ZY4-60 | 492 | 256 | 252 | 117 | 145 |
TPKW-ZY臥式多級(jí)不銹鋼系列