供貨總量:30噸
發(fā)貨地點:廣東省東莞市
發(fā)布時間:2025-02-14
| PA6 1010C2 日本三菱化成工業(yè)公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 白色 |
| 用途概述: | 汽車零部件,電子電器產(chǎn)品,扎帶等等 | ||
| 備注說明: | 特性:剛性改良。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 相對密度 | --- | ASTM D-1505 | 1.13 | --- |
| 熔體流動速率 | --- | --- | 224 | ℃ | |
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | --- | 1.0-1.5 | % |
| 機(jī)械性能 | 介電強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | --- | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/m | |
| 拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 80 | MPa | |
| 伸長率 | --- | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 105 | MPa | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm |
| 熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | V-2 | --- |
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |
AS 368R德國巴斯夫
¥17200.0元
POM 泰國三菱F20-03
¥11200.0元
POM 美國杜邦500P
¥17800.0元
POM M25-44日本寶理
¥17600.0元
PMMA IR-D70
¥29.0元