| |
| 中文名稱: | 維生素D3油 | | |||||||
| 化學名稱: | 膽鈣化甾醇 | | |||||||
| 化學分子式: | C27H44O | | |||||||
| 特性與用途: | 白色無臭針行結晶。易受空氣和光影響。比維生素D2穩定。不溶于水,氯仿和脂油。比吸光度E1%1cm450-490,熔點85-87oC。 | ||||||||
| 質量標準: | FCC,1996 | | |||||||
| 項目 | 結果 | | |||||||
| 含量(以干基計) | 98.5%~101.5% | | |||||||
| 重金屬(以pb計,GT-16-2) | ≤0.002% | | |||||||
| 鉛(GT-18) | ≤100mg/kg | | |||||||
| 干燥失重(105oC,3h) | ≤0.3% | | |||||||
| 灼燒殘渣(GT-27) | ≤0.2% | | |||||||
| 推薦使用量及注意事項: | | ||||||||
| 1.用于佝僂病的需要量為400IU。 | | ||||||||
| 2.GB 14880-94(ug/kg):液體奶10-20;人造奶油125-156;乳制品63-125;乳及乳飲料10-40;嬰幼兒食品50-115。 | |||||||||
| 3.GB2760-2002(ug/kg):固體飲料、冰淇淋,10-20;藕粉50-100;豆奶粉、豆粉,15-60;豆漿、豆奶3-15;果凍10-40;即食早餐谷物,12.5-37.5;膨化夾心食品10-60。 | |||||||||
| 4.FDA,(IU/100g;2001):早餐谷物350;粒狀及糊狀制品90;牛乳42;乳制品89。 | |||||||||
| 5.急性中毒量100mg/d(成人,經口)。 | | ||||||||
| 包裝與運輸: | | ||||||||
| 包裝:凈含量5kg*4桶/箱。 | | ||||||||
| 運輸:應輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物質混運;本品為非危險品,可按一般化學品運輸。 | |||||||||
| 貯存:應貯存在干燥清潔避光的環境中,嚴禁與有毒物質混放,以免污染。 | | | |||||||
斑蝥黃 角黃素 生產廠家批發供應用途含量作用質量保證
¥300.0元
廠家生產核黃素磷酸鈉批發供應用途作用質量保證質優價廉用途
¥1600.0元
天然蝦青素生產廠家批發供應用途作用含量質量保證質優價廉
¥1180.0元
抑甜劑用途降低產品甜度降低生產成本批發零售
¥520.0元
生物素生產廠家低價優質用途質量含量
¥3600.0元