項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃) mm2/s | 155.9 |
運動粘度(100℃) mm2/s | 10.16 |
粘度指數 VI | -- |
密度(20℃) kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口) ℃ | 228 |
傾點 ℃ | -18 |
機械雜質 % | 無 |
水分 % | 痕跡 |
泰國150BS基礎油|基礎油150BS泰國產|150BS泰國進口
¥7200.0元
150BS新疆克拉瑪依產|基礎油150BS|新疆150BS基礎油
¥7200.0元
基礎油150BS新疆產|泰國150BS基礎油|150bs石蠟油
¥7200.0元
PAO16基礎油|PAO20基礎油|PAO40基礎油
¥7200.0元
KP6025基礎油|基礎油KP6020|KP6030石蠟油
¥7200.0元