發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省泰州市
發(fā)布時間:2026-03-11
上吸式機(jī)床泵
一.說明
優(yōu)點(diǎn)是冷卻液由由上部吸入,克服了老泵型靠裝配工藝保證的被動防護(hù),從原理上杜絕了冷卻液進(jìn)入電機(jī)燒損的可能。
該系列產(chǎn)品功率選用及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,即使敞口運(yùn)行,電流也能保證在額定值內(nèi),電機(jī)也能正常工作。功耗低,壽命長,效率指標(biāo)優(yōu)越,對介質(zhì)清潔程度要求不高,是大流量、中等揚(yáng)程工況下用泵的優(yōu)先選擇。
二.技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | 流量 L/min | 揚(yáng)程 m | 功率 W | 電流 A | 電壓 V | 頻率 Hz |
SXB-400 | 400 | 15 | 1200 | 4.60/2.70 | 220/380 | 50 |
SXB-300 | 300 | 14 | 1100 | 4.33/2.56 | ||
SXB-250 | 250 | 12 | 900 | 3.72/2.15 | ||
SXB-200 | 200 | 10 | 550 | 2.34/1.35 | ||
SXB-160 | 160 | 9 | 370 | 1.65/0.95 | ||
SXB-120 | 120 | 8 | 250 | 1.18/0.68 | ||
SXB-90 | 90 | 7 | 180 | 0.92/0.53 | ||
SXB-80 | 80 | 10 | 370 | 1.65/0.95 | ||
SXB-70 | 70 | 7 | 180 | 0.92/0.53 | ||
SXB-60 | 60 | 6.5 | 120 | 0.66/0.38 |
